2017年第9周中国票房排行榜

排名.影片名 排名变化 单周票房(万) 环比变化 累计票房(万) 平均票价 场均人次 口碑指数 上映天数
1.金刚狼3:殊死一战 NEW 34190 -- 34190 33 34 0.00 3
2.生化危机:终章 ↓1 30541 -53% 96124 35 14 8.32 10
3.一条狗的使命 NEW 11986 -- 12039 30 30 0.00 3
4.刺客信条 ↓1 3834 -68% 15808 36 5 6.86 10
5.极限特工:终极回归 ↓3 3468 -74% 111466 34 7 7.72 24
6.欢乐好声音 ↓2 2662 -68% 19355 34 9 8.47 17
7.乐高蝙蝠侠大电影 NEW 2459 -- 2459 34 10 0.00 3
8.爱乐之城 ↓3 2146 -49% 23605 35 11 8.52 20
9.乘风破浪 ↓2 779 -77% 104524 30 6 7.92 37
10.功夫瑜伽 ↓4 681 -81% 174939 36 5 7.41 37

+ 中国票房